SÜPER LİG
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 40 |
2 | ![]() | 15 | 40 |
3 | ![]() | 15 | 29 |
4 | ![]() | 15 | 26 |
5 | ![]() | 15 | 26 |
6 | ![]() | 15 | 23 |
7 | ![]() | 15 | 23 |
8 | ![]() | 15 | 22 |
9 | ![]() | 15 | 21 |
10 | ![]() | 15 | 18 |
SULTANLAR LİGİ
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 37 |
2 | ![]() | 12 | 31 |
3 | ![]() | 12 | 31 |
4 | ![]() | 12 | 25 |
5 | ![]() | 13 | 23 |
6 | ![]() | 13 | 19 |
7 | ![]() | 13 | 17 |
8 | ![]() | 13 | 16 |
9 | ![]() | 13 | 14 |
10 | ![]() | 13 | 14 |
Altın Piyasası
Altın | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
Gümüş Gram | 22.30 | 22.34 | 0.42 |
Gram Altın | 1893.71 | 1894.06 | 0.02 |
Çeyrek Altın | 3130.35 | 3200.88 | 0.00 |
Yarım Altın | 6241.13 | 6401.76 | 0.00 |
Tam Altın | 12521.39 | 12764.37 | 0.00 |
Ata Altın | 12912.68 | 13234.22 | 0.00 |
Reşat Altın | 12912.68 | 13234.22 | 0.00 |
14 Ayar Altın | 1115.19 | 1115.90 | 0.00 |
18 Ayar Altın | 1428.22 | 1429.14 | 0.00 |
22 Ayar Altın | 1784.30 | 1785.45 | 0.00 |